首 页 房产新闻新 房 出租信息 求租信息 出售信息 求购信息 会员专区 中介之家 城市联盟 网站建设

用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 不要贪求小便宜 鼠年
· 教你破解房屋骗子的狡
· 房东出租防患6方面
· 租房注意三步 规避不
· 承租人的权利和义务
· 租房前 这些问题看仔
· 透视网络租房陷阱
· 租赁房屋的注意点
· 如何租到合适的房子


 
 
 
 

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
面积: ~ 价格: ~
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 租金(元) 登记时间
非中介 耀江花园 龙华区 1室1厅1卫 56 1500 2008-8-11
非中介 海甸岛银谷苑 龙华区 3室2厅2卫 108 1350 2008-8-9
中介 银谷苑 龙华区 3室2厅2卫 108 1350 2008-8-9
非中介 五福雅苑 美兰区 2室2厅1卫 80 1000 2008-8-3
非中介 国贸富成大厦 龙华区 3室2厅1卫 100 1500 2008-8-2
非中介 风华海月 三亚河西区 1室1厅1卫 41.83 1500 2008-7-30
非中介 富南公寓 龙华区 2室2厅1卫 100 1200 2008-7-30
中介 海口市悠生海华 龙华区 3室2厅2卫 146 3500 2008-7-28
中介 海口市海珠花园 龙华区 3室2厅2卫 135 2000 2008-7-28
非中介 傍海小区 龙华区 2室2厅1卫 90 1100 2008-7-24
中介 北方万银花园 龙华区 3室2厅2卫 113 1300 2008-7-23
中介 易小姐 琼山区 3室2厅1卫 101 800 2008-7-23
中介 北方万银花园 龙华区 3室2厅2卫 113 1300 2008-7-23
中介 凤翔新村 琼山区 3室2厅1卫 100.8 800 2008-7-23
非中介 南宝路某小区 美兰区 2室1厅1卫 80 面议 2008-7-21
中介 昌茂龙腾大厦 龙华区 其他 179 65 2008-7-20
非中介 金融花园 龙华区 3室2厅2卫 165 1000 2008-7-17
中介 五指山市内单间公寓等 其他地区 单间 25 350 2008-7-16
中介 金融花园 龙华区 3室2厅2卫 165 1000 2008-7-15
非中介 景瑞花园 龙华区 3室2厅2卫 135 2600 2008-7-15
非中介 省新华书店单位房 美兰区 3室2厅1卫 121 1200 2008-7-12
非中介 龙泉家园 龙华区 2室2厅1卫 94 2000 2008-7-7
非中介 海府路61号海南省公安厅 美兰区 2室2厅1卫 75 600 2008-7-6
非中介 海口市 首力大厦 龙华区 2室2厅1卫 138 1200 2008-7-4
非中介 海珠花园 龙华区 3室2厅2卫 135 2800 2008-7-2
当前页次:1/3   3   68条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
关于我们  |  联系我们  |  留言反溃  |  合作伙伴 | 广告服务
Copyright © 2007 www.househn.com All rights reserved.
海南房产网 版权所有254328958
TEL:0898-65386676 65386691 FAX:0898-65386698